Have any questions?
+44 1234 567 890
XWolf 550L
EXPLORE YOUR WAY
Das Loncin XWolf 550L vereint Leistung, Vielseitigkeit und Verlässlichkeit in jedem Terrain.
- Hubraum: 499,5 cm³
- Versionen: T3b, LOF
- Farben:
Technische Daten
- Allgemeine Spezifikationen
- Ausstattung
- Anschlüsse
- Maße
- Varianten
Motor: | Benzinbetrieben, 1 Zylinder, 4-Takt |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h (T3b) 90 km/h (LOF) |
Hubraum: | 499,5 cm³ |
Leistung (max.): | 32 kW @ 7.000 U./Min. |
Kühlung: | Wasserkühlung |
Zündung: | Elektronische Zündung (CDI) |
Starter: | Elektrostarter |
Getriebe: | CVT |
Antrieb: | 2WD/4WD |
EPS (elektrische Servolenkung): | Ja |
Vorderes Differential elektrisch sperrbar: | Ja |
Bremse vorne: | Scheibenbremse (hydraulisch) |
Bremse hinten: | Scheibenbremse (hydraulisch) |
Feststellbremse: | Ja |
Federung vorne: | Hydraulisch gedämpftes Federbein |
Federung hinten: | Hydraulisch gedämpftes Federbein |
Bereifung vorne: | 25x8.00 R12 |
Bereifung hinten: | 25x10.00 R12 |
Felgen: | Aluminium |
Sitze: | 2 |
Beleuchtung: | LED |
Instrumente: | Digital |
Tankinhalt (ca.): | 21 l |
CO2-Emission: | 957,92 g/kWh (T3b) |
Lenkerschloss: | Ja |
Handprotektoren: | Ja |
Rückenlehne: | Ja |
Gepäckträger: | Vorne Hinten |
Low & High, Untersetzung: | Ja |
Seilwinde vorne: | Ja |
Anhängerkupplung: | Ja |
12V-Anschluss: | Ja |
USB: | USB zum Laden externer Geräte (5V) |
Länge: | 2.220 mm |
Breite: | 1.180 mm |
Höhe: | 1.320 mm |
Radstand: | 1.480 mm |
Loncin XWolf 550L (LOF), sand | Art.-Nr.: 311089 |
Loncin XWolf 550L (LOF), schwarz | Art.-Nr.: 311096 |
Loncin XWolf 550L (T3b), sand | Art.-Nr.: 311102 |
Loncin XWolf 550L (T3b), schwarz | Art.-Nr.: 311119 |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.